ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Servicios_SDHT_IDECA/SDHT_Indice_de_Revitalización)

Indice de Revitalización - Polígono de Revitalziación (0)
0,402474 - 0,443749 0,402474 - 0,443749
0,443750 - 0,496915 0,443750 - 0,496915
0,496916 - 0,543325 0,496916 - 0,543325
0,543326 - 0,564146 0,543326 - 0,564146
0,564147 - 0,607424 0,564147 - 0,607424
Indice de Revitalización - Sector Catastral (1)
0,304305 - 0,401351 0,304305 - 0,401351
0,401352 - 0,441984 0,401352 - 0,441984
0,441985 - 0,480122 0,441985 - 0,480122
0,480123 - 0,519228 0,480123 - 0,519228
0,519229 - 0,599750 0,519229 - 0,599750
Indice de Revitalización - UPL (2)
0,363566 - 0,419659 0,363566 - 0,419659
0,419660 - 0,472745 0,419660 - 0,472745
0,472746 - 0,519511 0,472746 - 0,519511
0,519512 - 0,560325 0,519512 - 0,560325
0,560326 - 0,650228 0,560326 - 0,650228